Archives : Hannut - 2010
| Place | Nom | Temps | Cat | Class cat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONET YVES | 00:33:09 | SH | 1 |
| 2 | LHOST GEOFFREY | 00:33:49 | SH | 2 |
| 3 | LEGROS OLIVIER | 00:34:14 | SH | 3 |
| 4 | VANDEN BEMPT HANS | 00:34:26 | SH | 4 |
| 5 | BOGHE GUIDO | 00:34:54 | V1 | 1 |
| 6 | LONCAR FREDDY | 00:34:55 | SH | 5 |
| 7 | DIELS MARC | 00:35:08 | V1 | 2 |
| 8 | NOEL DOMINIQUE | 00:35:18 | V1 | 3 |
| 9 | ABDULLAHI MOHAMED | 00:35:42 | SH | 6 |
| 10 | BOXUS RENAUD | 00:35:47 | SH | 7 |
| 11 | VAN LOO REMI | 00:37:02 | SH | 8 |
| 12 | VANESSE PIERRE | 00:37:05 | SH | 9 |
| 13 | CLASSE GREGORY | 00:37:07 | SH | 10 |
| 14 | ROBINET FREDERIC | 00:37:17 | V1 | 4 |
| 15 | VANHERCK THIERRY | 00:37:22 | V1 | 5 |
| 16 | CORIN DIDIER | 00:37:41 | SH | 11 |
| 17 | RENARD ARNAUD | 00:37:42 | SH | 12 |
| 18 | DATTOLI MATTEO | 00:37:56 | V2 | 1 |
| 19 | VANMUNSTER MATHIAS | 00:38:02 | SH | 13 |
| 20 | DEMIRCI KENAN | 00:38:10 | V2 | 2 |
| 21 | DUMONT ERIC | 00:38:16 | V1 | 6 |
| 22 | FRERE GILLES | 00:38:18 | SH | 14 |
| 23 | WOLFS MICHEL | 00:38:33 | V1 | 7 |
| 24 | COOMANS CHRIS | 00:38:48 | SH | 15 |
| 25 | KEMPENEERS JULES | 00:38:51 | V2 | 3 |
| 26 | MARIEN THEO | 00:38:54 | V1 | 8 |
| 27 | COBBAUT JONATHAN | 00:39:02 | SH | 16 |
| 28 | JEUNECHAMPS PIERRE PAUL | 00:39:09 | SH | 17 |
| 29 | GRUSLIN JULES | 00:39:13 | SH | 18 |
| 30 | BOTTE LUDOVIC | 00:39:20 | SH | 19 |
| 31 | CREMER PATRICK | 00:39:21 | V2 | 4 |
| 32 | HOCK BERNARD | 00:39:23 | V1 | 9 |
| 33 | DEMARET RAYMOND | 00:39:27 | V2 | 5 |
| 34 | SCIORRE MARC | 00:39:28 | V1 | 10 |
| 35 | GILLET DOMINIQUE | 00:39:31 | V1 | 11 |
| 36 | BOGHE NICK | 00:39:47 | SH | 20 |
| 37 | DUPONT NICOLAS | 00:39:52 | SH | 21 |
| 38 | DANTINNE WILLY | 00:39:54 | V2 | 6 |
| 39 | VANDENABEELE OLIVIER | 00:39:56 | SH | 22 |
| 40 | WOOLF ALAIN | 00:39:59 | V1 | 12 |
| 41 | VANDENBORNE ROLAND | 00:40:07 | V3 | 1 |
| 42 | BAILLEZ JOHNNY | 00:40:17 | V2 | 7 |
| 43 | GUILLICK CLAUDE | 00:40:18 | V1 | 13 |
| 44 | MASSET CLAUDE | 00:40:20 | SH | 23 |
| 45 | HOUSEN MICHEL | 00:40:25 | SH | 24 |
| 46 | GUILLICK ANTOINE | 00:40:31 | EH | 1 |
| 47 | DEHAN JONAS | 00:40:37 | EH | 2 |
| 48 | CLASSE JEREMY | 00:40:50 | EH | 3 |
| 49 | BAECKELANDT MARCEL | 00:40:58 | V2 | 8 |
| 50 | BRICOLI JOHNNY | 00:41:03 | SH | 25 |
| 51 | DRIESEN OLIVIER | 00:41:04 | V1 | 14 |
| 52 | VANDERSCHELDEN ETIENNE | 00:41:07 | V2 | 9 |
| 53 | FERON LAURENT | 00:41:09 | SH | 26 |
| 54 | PIRLET YVES | 00:41:11 | V2 | 10 |
| 55 | SAUWENS VALERE | 00:41:13 | V2 | 11 |
| 56 | LEHEUREUX OLIVIER | 00:41:16 | SH | 27 |
| 57 | FANIEL JEAN MARIE | 00:41:18 | V1 | 15 |
| 58 | GRAULS BERNARD | 00:41:20 | SH | 28 |
| 59 | GRAINDORGE RAPHAEL | 00:41:22 | SH | 29 |
| 60 | RODRIQUE EMMANUEL | 00:41:26 | V1 | 16 |
| 61 | DE ALMEIDA COELHO CARLOS | 00:41:30 | V1 | 17 |
| 62 | BUNTINX DOMINIQUE | 00:41:32 | V1 | 18 |
| 63 | CORTLEVEN WILLY | 00:41:42 | V3 | 2 |
| 64 | THIESSENS GERARD | 00:41:56 | V2 | 12 |
| 65 | JOSSE NOEL | 00:41:57 | V2 | 13 |
| 66 | RUYMEN MICHEL | 00:42:04 | V2 | 14 |
| 67 | LENAERTS MARC | 00:42:10 | V1 | 19 |
| 68 | DOLHEN PIERRE | 00:42:15 | SH | 30 |
| 69 | GOSSIAUX ALAIN | 00:42:19 | SH | 31 |
| 70 | RIHON PAUL | 00:42:25 | V2 | 15 |
| 71 | KOVILIC PASCAL | 00:42:30 | V1 | 20 |
| 72 | HUSTINGS MARTINE | 00:42:32 | A1 | 1 |
| 73 | JAMOULLE DOMINIQUE | 00:42:34 | SH | 32 |
| 74 | SYNE ALAIN | 00:42:41 | V1 | 21 |
| 75 | MAQUET JEROME | 00:42:46 | SH | 33 |
| 76 | OLIVIER PHILIPPE | 00:42:49 | V1 | 22 |
| 77 | HEPTIA NOEL | 00:43:07 | V3 | 3 |
| 78 | GRAINDORGE FREDERIC | 00:43:08 | SH | 34 |
| 79 | GILLET GEOFFRAY | 00:43:12 | SH | 35 |
| 80 | FRANCOIS ANTOINE | 00:43:13 | EH | 4 |
| 81 | GILLET SERGE | 00:43:17 | V2 | 16 |
| 82 | GODINAS JEAN | 00:43:22 | V3 | 4 |
| 83 | RENARD PATRICK | 00:43:25 | V2 | 17 |
| 84 | DUBOIS PIERRE | 00:43:27 | V2 | 18 |
| 85 | OGER GREGORY | 00:43:31 | SH | 36 |
| 86 | DRESSEN LAURENCE | 00:43:33 | SD | 1 |
| 87 | DETRIXHE CHRISTOPHE | 00:43:37 | SH | 37 |
| 88 | GANASSIN LUCIA | 00:43:48 | A1 | 2 |
| 89 | PIRO CARLO | 00:43:49 | V3 | 5 |
| 90 | ROBERT LAURENT | 00:43:51 | SH | 38 |
| 91 | DI VITO DOMENICO | 00:43:53 | V2 | 19 |
| 92 | DELAITTE PAUL | 00:43:54 | V3 | 6 |
| 93 | FERACIN JEAN PAUL | 00:43:55 | SH | 39 |
| 94 | PIRLOTTE CHANTAL | 00:44:12 | A1 | 3 |
| 95 | CLAUS JEAN PIERRE | 00:44:16 | V1 | 23 |
| 96 | SCALAIS JEAN PHILIPPE | 00:44:19 | SH | 40 |
| 97 | MAIRLOT ERIC | 00:44:20 | V1 | 24 |
| 98 | VAN LOO MICHEL | 00:44:22 | V1 | 25 |
| 99 | LEONARD MARC | 00:44:29 | V1 | 26 |
| 100 | BERTRAND DOMINIQUE | 00:44:34 | V1 | 27 |
| 101 | RENIER DOMINIQUE | 00:44:45 | V1 | 28 |
| 102 | DELVAUX JEAN FRANCOIS | 00:44:47 | V2 | 20 |
| 103 | MALEMPRE MARC | 00:44:59 | SH | 41 |
| 104 | PIRON VINCENT | 00:45:06 | SH | 42 |
| 105 | MANSHOVEN RENE | 00:45:13 | V2 | 21 |
| 106 | LAROCK GUY | 00:45:39 | V2 | 22 |
| 107 | MAURO CALOGERO | 00:45:51 | V4 | 1 |
| 108 | DUBOIS HENRI | 00:45:56 | V2 | 23 |
| 109 | RUWET ALBERT | 00:45:59 | V1 | 29 |
| 110 | HALL KEN | 00:46:00 | SH | 43 |
| 111 | MARMULLAKU XHAVIT | 00:46:02 | V1 | 30 |
| 112 | GOOSSENS JOSE | 00:46:14 | V2 | 24 |
| 113 | SMOLDERS MARIO | 00:46:21 | SH | 44 |
| 114 | CHRISTIAENS MICHAEL | 00:46:28 | SH | 45 |
| 115 | RONGY ERIC | 00:46:30 | V1 | 31 |
| 116 | THONON JEAN MARC | 00:46:39 | V1 | 32 |
| 117 | MOSTINCKX NICOLAS | 00:46:48 | SH | 46 |
| 118 | SPINNOY ERIC | 00:46:49 | V1 | 33 |
| 119 | BAUGNET PHILIPPE | 00:46:51 | V2 | 25 |
| 120 | MAES JEROEN | 00:46:53 | SH | 47 |
| 121 | JACOB SERGE | 00:46:55 | V2 | 26 |
| 122 | LEFEVRE DANIEL | 00:46:56 | V1 | 34 |
| 123 | BRAGARD DOMINIQUE | 00:46:58 | V1 | 35 |
| 124 | MANTULET HENRI | 00:47:00 | V2 | 27 |
| 125 | JOANNES FRANCY | 00:47:08 | V3 | 7 |
| 126 | VANVINCKENROYE PAUL | 00:47:11 | V1 | 36 |
| 127 | BRANTS FRANCIS | 00:47:24 | V3 | 8 |
| 128 | HEYMANS NATHALIE | 00:47:26 | SD | 2 |
| 129 | MELIN CHRISTOPHE | 00:47:31 | SH | 48 |
| 130 | GASHI ALI | 00:47:45 | V1 | 37 |
| 131 | HOCK ALLISSON | 00:47:47 | ED | 1 |
| 132 | BLAISE PIERRE | 00:47:53 | SH | 49 |
| 133 | ZANELLA VITO | 00:47:55 | V3 | 9 |
| 134 | OLIVIER MARGUERITE | 00:48:04 | A2 | 1 |
| 135 | AVERNO FABRICE | 00:48:20 | SH | 50 |
| 136 | DORVAL PHILIPPE | 00:48:25 | V1 | 38 |
| 137 | PLOMTEUX CHRISTIAN | 00:48:33 | V1 | 39 |
| 138 | MANCINI ROBIN | 00:48:35 | V1 | 40 |
| 139 | CONARD DANNY | 00:49:02 | V1 | 41 |
| 140 | BRAGARD LAURELINE | 00:49:08 | SD | 3 |
| 141 | LEONARD PHILIPPE | 00:49:11 | V1 | 42 |
| 142 | VANDERSMISSEN YVES | 00:49:13 | SH | 51 |
| 143 | FERRARA ANDREA | 00:49:23 | V1 | 43 |
| 144 | D'ATTARDI OLIVIER | 00:49:25 | SH | 52 |
| 145 | RODRIQUE HERVE | 00:49:37 | EH | 5 |
| 146 | VANDEWEYER ANJA | 00:49:47 | A1 | 4 |
| 147 | ROLAND JEAN CLAUDE | 00:49:52 | V2 | 28 |
| 148 | DE LAMOTTE BERNARD | 00:50:01 | V1 | 44 |
| 149 | OLIVIER DANIEL | 00:50:02 | V2 | 29 |
| 150 | LOOZEN HEIDI | 00:50:04 | SD | 4 |
| 151 | HOYOIS PATRICK | 00:50:05 | V1 | 45 |
| 152 | NYS LOIK MAEL | 00:50:07 | EH | 6 |
| 153 | DELCHAMBRE JEAN MARC | 00:50:10 | SH | 53 |
| 154 | TOOTH MARTIN | 00:50:16 | SH | 54 |
| 155 | DI NOTTE VIRGINIE | 00:50:18 | SD | 5 |
| 156 | BASILIO CARLO | 00:50:20 | V2 | 30 |
| 157 | LAKAYE MELANIE | 00:50:38 | SD | 6 |
| 158 | PIROTTE ARMAND | 00:50:39 | V2 | 31 |
| 159 | DEWAELHEYNS GREGORY | 00:50:41 | SH | 55 |
| 160 | BEX JEAN MARIE | 00:50:42 | V1 | 46 |
| 161 | NICASSIO SAM | 00:50:44 | V3 | 10 |
| 162 | BERTRAND PATRICK | 00:50:47 | V1 | 47 |
| 163 | CORNELIS PIERRE YVES | 00:50:51 | SH | 56 |
| 164 | KRINS ALAIN | 00:50:56 | V1 | 48 |
| 165 | VANDENSAVEL PHILIPPE | 00:51:00 | V1 | 49 |
| 166 | DEFRERE EDDY | 00:51:02 | V1 | 50 |
| 167 | VIGNERONT PAUL | 00:51:03 | V2 | 32 |
| 168 | MARECHAL FERNAND | 00:51:06 | V3 | 11 |
| 169 | SACREAS EMILE | 00:51:20 | V3 | 12 |
| 170 | GERARD CHRISTIAN | 00:51:26 | SH | 57 |
| 171 | FONTAINE GEORGINE | 00:51:28 | A2 | 2 |
| 172 | VANDENSAVEL BENNY | 00:51:29 | V2 | 33 |
| 173 | MEEKERS STEFAN | 00:51:32 | V1 | 51 |
| 174 | DIDION PATRICIA | 00:51:35 | A1 | 5 |
| 175 | PAULISSEN RICHARD | 00:51:40 | V1 | 52 |
| 176 | VANHEES JEAN | 00:51:43 | SH | 58 |
| 177 | BOUCHE MARC | 00:51:45 | V2 | 34 |
| 178 | OLIVIER THIERRY | 00:51:47 | SH | 59 |
| 179 | AYDOGDU MURAT | 00:52:09 | V2 | 35 |
| 180 | THOMAS FRANCIS | 00:52:20 | V3 | 13 |
| 181 | MICHEL JEAN LUC | 00:52:21 | V1 | 53 |
| 182 | FRANCOIS VALERIE | 00:52:57 | A1 | 6 |
| 183 | CHRISTIAN FRANCOIS | 00:53:04 | V1 | 54 |
| 184 | FLORKIN SERGE | 00:53:06 | V1 | 55 |
| 185 | COUVREUR ESMERALDA | 00:53:25 | A2 | 3 |
| 186 | LUCAS PIERRE | 00:53:29 | V2 | 36 |
| 187 | GRECIUSCA PAVEL | 00:53:34 | V1 | 56 |
| 188 | MOTTART FLORENCE | 00:53:35 | SD | 7 |
| 189 | RAVOET CLAIRE | 00:53:38 | A2 | 4 |
| 190 | SWIJSEN FRANCOIS | 00:53:50 | V3 | 14 |
| 191 | BORMANS CATHERINE | 00:54:07 | A1 | 7 |
| 192 | KORSAK NICOLAS | 00:54:18 | V1 | 57 |
| 193 | ISTAZ JOSE | 00:54:19 | V2 | 37 |
| 194 | MARTINEZ RODRIGUEZ ISABELLE | 00:54:22 | SD | 8 |
| 195 | JACQUEMIN PATRICK | 00:54:44 | V1 | 58 |
| 196 | MUNAUT CARINE | 00:54:49 | A1 | 8 |
| 197 | BERGENHOUSE JOEL | 00:54:59 | V2 | 38 |
| 198 | LOUSBERG CARINE | 00:55:01 | A1 | 9 |
| 199 | VAN HUFFEL PATRICK | 00:55:16 | SH | 60 |
| 200 | KEYEN ANNE MARIE | 00:55:22 | A2 | 5 |
| 201 | HOPPERETS MICHEL | 00:55:48 | V2 | 39 |
| 202 | DUMONT CLAUDY | 00:56:04 | V3 | 15 |
| 203 | GOSSET MICHEL | 00:56:07 | V3 | 16 |
| 204 | MARCHANDISE DIDIER | 00:56:15 | V1 | 59 |
| 205 | SCUVEE CHRISTOPHE | 00:56:17 | SH | 61 |
| 206 | ESCUDERO ANGELA | 00:56:18 | A1 | 10 |
| 207 | KIENEN PATRICK | 00:56:22 | V1 | 60 |
| 208 | VOLANT PIERRE | 00:56:29 | SH | 62 |
| 209 | DERAMAIX ANTOINE | 00:56:39 | SH | 63 |
| 210 | HONOREZ MARYSE | 00:57:10 | A1 | 11 |
| 211 | BIETS ELINE | 00:57:13 | ED | 2 |
| 212 | LHEUREUX GINETTE | 00:57:15 | A1 | 12 |
| 213 | DEFRERE FABIENNE | 00:57:40 | A1 | 13 |
| 214 | PIRARD PATRICIA | 00:58:17 | A1 | 14 |
| 215 | ENDEKEU MARTINE | 00:58:30 | A2 | 6 |
| 216 | VANDERSMISSEN CHRISTEL | 00:58:55 | SD | 9 |
| 217 | DEHAN PIERRE | 00:59:48 | V1 | 61 |
| 218 | DEBONNET CLAUDE | 01:00:26 | V4 | 2 |
| 219 | LHEUREUX CARINE | 01:00:28 | SD | 10 |
| 220 | TAZIAUX MICHEL | 01:00:32 | V2 | 40 |
| 221 | MINNE LINDA | 01:00:41 | A1 | 15 |
| 222 | FONTAINE ANNE MARIE | 01:00:43 | A2 | 7 |
| 223 | PETITJEAN BEATRICE | 01:00:49 | A2 | 8 |
| 224 | JOIE THIERRY | 01:00:57 | V1 | 62 |
| 225 | JANSON RAOUL | 01:01:05 | V4 | 3 |
| 226 | DEMEULENAERE CHRISTEL | 01:01:08 | SD | 11 |
| 227 | CHOTEAU GAELLE | 01:01:10 | SD | 12 |
| 228 | VANDEN BUSSCHE YVETTE | 01:01:25 | A1 | 16 |
| 229 | HEYNE CARINE | 01:01:32 | A1 | 17 |
| 230 | BURE NANCY | 01:01:37 | SD | 13 |
| 231 | RONGY NICOLAS | 01:01:43 | EH | 7 |
| 232 | PEIGNOIS MARTINE | 01:01:51 | A1 | 18 |
| 233 | NATALIS JEAN MARC | 01:02:06 | V1 | 63 |
| 234 | DEBATY YVES | 01:02:08 | V1 | 64 |
| 235 | CRISTOFOLI ENRICO | 01:02:11 | V2 | 41 |
| 236 | COENEN BEATRICE | 01:02:12 | A1 | 19 |
| 237 | NOISET ALAIN | 01:02:30 | V2 | 42 |
| 238 | BEINE GUILLAUME | 01:03:24 | SH | 64 |
| 239 | SCHUTZ CARINE | 01:03:30 | A1 | 20 |
| 240 | LIBIOUL GREGORY | 01:03:32 | SH | 65 |
| 241 | JACQUEMIN JULIE | 01:04:10 | A2 | 9 |
| 242 | DEMEYERE MARIE LAURE | 01:04:59 | SD | 14 |
| 243 | MOREAU DOMINIQUE | 01:07:24 | A1 | 21 |
| 244 | CONARD NICK | 01:08:59 | EH | 8 |
| 245 | FEYAERTS SONJA | 01:09:05 | A1 | 22 |
| 246 | GENOT PASCALE | 01:09:15 | A1 | 23 |
| 247 | MARTIN CATHY | 01:09:17 | A1 | 24 |
| 248 | PHILIPKIN FRANCINE | 01:09:57 | A2 | 10 |
| 249 | CLOSE DOMINIQUE | 01:12:03 | V2 | 43 |
| 250 | EXSTEEN SEVERINE | 01:14:44 | SD | 15 |
| 251 | DESRAMAULT MARIE | 01:20:03 | SD | 16 |
