Classement du challenge
par catégories
Les personnes qui n'ont pas suffisament de participations pour pouvoir être classées en fin de saison ne sont plus visibles dans ce tableau. Vous pouvez les voir sur cette page :
Classement complet de tous les participants 2013
Liens directs vers les catégories :
EF EG SD SH A1 V1 A2 V2 V3 V4Vous pouvez obtenir le détails des points en cliquant dessus.
A1
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS | Valerie | A1 | 8 | 7580 | 94 | 7674 |
| 2 | HOORELBEKE | Arabelle | A1 | 8 | 7130 | 94 | 7224 |
| 3 | BALON | Sandrine | A1 | 7 | 6970 | 81 | 7051 |
| 4 | LHEUREUX | Carine | A1 | 8 | 6950 | 94 | 7044 |
| 5 | PAGANELLI | Tiziana | A1 | 7 | 6520 | 83 | 6603 |
| 6 | DUFOUR | Pascale | A1 | 8 | 6330 | 94 | 6424 |
| 7 | LOUWETTE | Marie-Céline | A1 | 7 | 6290 | 83 | 6373 |
| 8 | VILLERS | Anne-Sophie | A1 | 6 | 5860 | 71 | 5931 |
| 9 | NAHON | Sylvie | A1 | 6 | 5740 | 69 | 5809 |
| 10 | UITDEBROEKS | Anja | A1 | 6 | 5290 | 70 | 5360 |
| 11 | PALUSZKIEWICZ | Helene | A1 | 6 | 5040 | 70 | 5110 |
| 12 | BURTON | Nathalie | A1 | 5 | 4780 | 59 | 4839 |
| 13 | HOUTHOOFDT | Nathalie | A1 | 5 | 4560 | 58 | 4618 |
| 14 | GODFRIN | Vinciane | A1 | 5 | 4490 | 60 | 4550 |
| 15 | PIETEUR | Fabienne | A1 | 5 | 4080 | 60 | 4140 |
| 16 | VANDEWEYER | Anja | A1 | 4 | 3950 | 48 | 3998 |
| 17 | HONOREZ | Maryse | A1 | 3 | 2590 | 35 | 2625 |
| 18 | SALLE | Nadia | A1 | 3 | 2430 | 37 | 2467 |
| 19 | DELORY | Marianne | A1 | 3 | 2370 | 33 | 2403 |
| 20 | LOUSBERG | Carine | A1 | 2 | 1990 | 23 | 2013 |
| 21 | PHILIPPAERTS | Greta | A1 | 2 | 1950 | 25 | 1975 |
| 22 | HEYMANS | Lilie | A1 | 2 | 1920 | 24 | 1944 |
| 23 | BRICHAUX | Dominique | A1 | 2 | 1770 | 22 | 1792 |
| 24 | PAQUOT | Martine | A1 | 2 | 1710 | 24 | 1734 |
| 25 | COOREMANS | Véronique | A1 | 2 | 1670 | 23 | 1693 |
| 26 | BERTRAND | Anne | A1 | 2 | 1640 | 23 | 1663 |
| 27 | VICHOFF | Muriel | A1 | 2 | 1620 | 25 | 1645 |
| 28 | PIETEUR | Béatrice | A1 | 2 | 1620 | 23 | 1643 |
| 29 | GUILLAUME | Benedicte | A1 | 2 | 1600 | 26 | 1626 |
| 30 | URBAIN | Pascale | A1 | 2 | 1590 | 23 | 1613 |
| 31 | DETAILLE | Rose | A1 | 2 | 1510 | 22 | 1532 |
| 32 | CORDIER | Christine | A1 | 1 | 1000 | 13 | 1013 |
| 33 | CLAES | Catherine | A1 | 1 | 990 | 11 | 1001 |
| 34 | MOTTE | Camille | A1 | 1 | 970 | 12 | 982 |
| 35 | DEMEULENAERE | Christel | A1 | 1 | 860 | 11 | 871 |
| 36 | LHEUREUX | Ginette | A1 | 1 | 850 | 13 | 863 |
| 37 | JACQUES | Cecile | A1 | 1 | 830 | 11 | 841 |
| 38 | DOYEN | Sandrine | A1 | 1 | 770 | 11 | 781 |
| 39 | PULGAR | Nathalie | A1 | 1 | 750 | 11 | 761 |
| 40 | XYNGAKIS | Maria | A1 | 1 | 720 | 11 | 731 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
A2
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZERQUE | Marceline | A2 | 7 | 6880 | 82 | 6962 |
| 2 | WATTIEZ | Raphaelle | A2 | 7 | 6410 | 82 | 6492 |
| 3 | MUNAUT | Carine | A2 | 6 | 5850 | 72 | 5922 |
| 4 | GESTER | Dominique-Marie | A2 | 6 | 5700 | 71 | 5771 |
| 5 | PETITJEAN | Béatrice | A2 | 6 | 5590 | 72 | 5662 |
| 6 | MINNE | Linda | A2 | 6 | 5420 | 72 | 5492 |
| 7 | DEBATY | Françoise | A2 | 5 | 5000 | 58 | 5058 |
| 8 | VAN ZAND | Maja | A2 | 5 | 4970 | 57 | 5027 |
| 9 | DIDION | Patricia | A2 | 5 | 4830 | 59 | 4889 |
| 10 | VERPOORTEN | Maude | A2 | 5 | 4320 | 58 | 4378 |
| 11 | STIERNON | Josiane | A2 | 4 | 3770 | 47 | 3817 |
| 12 | COUVREUR | Esmeralda | A2 | 4 | 3730 | 47 | 3777 |
| 13 | DREYE | Arlette | A2 | 4 | 3640 | 45 | 3685 |
| 14 | COENEN | Beatrice | A2 | 4 | 3610 | 47 | 3657 |
| 15 | RAVOET | Claire | A2 | 3 | 2860 | 37 | 2897 |
| 16 | DOYEN | Marie-Jeanne | A2 | 2 | 1870 | 24 | 1894 |
| 17 | VANDEN BUSSCHE | Yvette | A2 | 2 | 1760 | 23 | 1783 |
| 18 | FONTAINE | Georgine | A2 | 1 | 970 | 11 | 981 |
| 19 | THIRION | Françoise | A2 | 1 | 850 | 11 | 861 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
EF
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINET | Sarah | EF | 4 | 4000 | 47 | 4047 |
| 2 | DEFRERE | Noémie | EF | 4 | 3980 | 47 | 4027 |
| 3 | HALING | Estelle | EF | 1 | 990 | 11 | 1001 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
EG
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENIER | Serguei | EG | 5 | 4920 | 59 | 4979 |
| 2 | NEDJAR | Djamel | EG | 4 | 3960 | 46 | 4006 |
| 3 | GANTOIS | Clément | EG | 3 | 2920 | 33 | 2953 |
| 4 | DENIS | Gille | EG | 2 | 1980 | 23 | 2003 |
| 5 | GANTOIS | Romain | EG | 1 | 970 | 11 | 981 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
SD
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEEKHUIS | Jennifer | SD | 8 | 7530 | 94 | 7624 |
| 2 | FOURGEAUX | Sophie | SD | 7 | 6950 | 83 | 7033 |
| 3 | DRESSEN | Laurence | SD | 7 | 6910 | 83 | 6993 |
| 4 | GOMAND | Sophie | SD | 7 | 6690 | 82 | 6772 |
| 5 | DEGRANGE | Valerie | SD | 8 | 6580 | 94 | 6674 |
| 6 | LOPEZ | Julie | SD | 7 | 6330 | 83 | 6413 |
| 7 | CROTTEUX | Emilie | SD | 6 | 5810 | 69 | 5879 |
| 8 | LEROY | Fabienne | SD | 5 | 4960 | 60 | 5020 |
| 9 | BECK | Sandrine | SD | 5 | 4860 | 58 | 4918 |
| 10 | STALPORT | Carole | SD | 5 | 4500 | 59 | 4559 |
| 11 | PACOLET | Julie | SD | 5 | 4490 | 58 | 4548 |
| 12 | PIPARO | Audrey | SD | 5 | 4200 | 57 | 4257 |
| 13 | DI NOTTE | Virginie | SD | 4 | 3730 | 47 | 3777 |
| 14 | GOMAND | Severine | SD | 4 | 3430 | 45 | 3475 |
| 15 | DUBOIS | Anne-Pascale | SD | 4 | 2980 | 46 | 3026 |
| 16 | PARENT | Caroline | SD | 3 | 2930 | 35 | 2965 |
| 17 | RIPOLL GOMEZ | Ruth | SD | 4 | 2870 | 46 | 2916 |
| 18 | GRAINDORGE | Noemi | SD | 3 | 2640 | 36 | 2676 |
| 19 | FYENS | Kristin | SD | 3 | 2580 | 37 | 2617 |
| 20 | CHOTEAU | Gaëlle | SD | 3 | 2330 | 34 | 2364 |
| 21 | EVRARD | Laurane | SD | 2 | 1860 | 24 | 1884 |
| 22 | MICHEL | Véronique | SD | 2 | 1720 | 23 | 1743 |
| 23 | THIRY | Véronique | SD | 2 | 1670 | 23 | 1693 |
| 24 | MALI | Stephanie | SD | 2 | 1560 | 22 | 1582 |
| 25 | LAKAYE | Melanie | SD | 1 | 960 | 12 | 972 |
| 26 | HEINDRICHS | Angelique | SD | 1 | 940 | 11 | 951 |
| 27 | GABRIEL | Marie-Claude | SD | 1 | 920 | 11 | 931 |
| 28 | CRAVATTE | Christel | SD | 1 | 900 | 12 | 912 |
| 29 | SCHRUERS | Catherine | SD | 1 | 870 | 13 | 883 |
| 30 | SCHINCKUS | Mathilde | SD | 1 | 840 | 12 | 852 |
| 31 | PRESNOVA | Julia | SD | 1 | 760 | 11 | 771 |
| 32 | ANQUET | Virginie | SD | 1 | 750 | 12 | 762 |
| 33 | DESRAMAULT | Marie | SD | 1 | 750 | 11 | 761 |
| 34 | COLLIGNON | Christine | SD | 1 | 720 | 11 | 731 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
SH
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTE | Ludovic | SH | 8 | 7640 | 94 | 7734 |
| 2 | CORSWAREM | Pierre-Henri | SH | 8 | 6840 | 94 | 6934 |
| 3 | VRANCKEN | Koen | SH | 7 | 6310 | 83 | 6393 |
| 4 | FIASSE | François | SH | 8 | 6120 | 94 | 6214 |
| 5 | SCALAIS | Jean-Philippe | SH | 7 | 5920 | 82 | 6002 |
| 6 | GENTY | Thomas | SH | 6 | 5920 | 72 | 5992 |
| 7 | DEGRAVE | Frederic | SH | 6 | 5760 | 72 | 5832 |
| 8 | VANHEES | Jean | SH | 8 | 5620 | 94 | 5714 |
| 9 | NURKOWSKI | Andy | SH | 6 | 5570 | 70 | 5640 |
| 10 | GILSOUL | Gregory | SH | 7 | 5240 | 83 | 5323 |
| 11 | FERACIN | Jean-Paul | SH | 6 | 4610 | 71 | 4681 |
| 12 | AMAND | Ludovic | SH | 6 | 4490 | 70 | 4560 |
| 13 | PIROT | Cedric | SH | 7 | 4230 | 81 | 4311 |
| 14 | CAMPS | Jelle | SH | 5 | 4250 | 60 | 4310 |
| 15 | RUYTERS | Bart | SH | 6 | 4240 | 70 | 4310 |
| 16 | GOFFIN | Alexandre | SH | 6 | 4140 | 69 | 4209 |
| 17 | PEETERS | Joel | SH | 5 | 4030 | 60 | 4090 |
| 18 | MOTTOUL | Vincent | SH | 4 | 3980 | 48 | 4028 |
| 19 | MASY | Cedric | SH | 4 | 3700 | 47 | 3747 |
| 20 | BELOTTE | Fabris | SH | 4 | 3520 | 48 | 3568 |
| 21 | RAMLOT | Damien | SH | 4 | 3500 | 49 | 3549 |
| 22 | MOSTINCKX | Nicolas | SH | 7 | 3370 | 82 | 3452 |
| 23 | WYNS | Gael | SH | 5 | 3340 | 60 | 3400 |
| 24 | FEYEREISEN | Frederic | SH | 4 | 3350 | 45 | 3395 |
| 25 | RODRIQUE | Hervé | SH | 5 | 3320 | 61 | 3381 |
| 26 | HUMBLET | Aurelien | SH | 4 | 3240 | 46 | 3286 |
| 27 | GILLET | Geoffray | SH | 4 | 3200 | 46 | 3246 |
| 28 | TADINO | Frederic | SH | 5 | 3140 | 61 | 3201 |
| 29 | DOYEN | Frederic | SH | 6 | 2940 | 70 | 3010 |
| 30 | COLLIN | Laurent | SH | 5 | 2880 | 59 | 2939 |
| 31 | DELSOIR | Maxime | SH | 4 | 2840 | 47 | 2887 |
| 32 | NURKOWSKI | Jonathan | SH | 4 | 2840 | 47 | 2887 |
| 33 | DETRIXHE | Christophe | SH | 5 | 2670 | 58 | 2728 |
| 34 | LEDUC | Robin | SH | 3 | 2660 | 35 | 2695 |
| 35 | COBBAUT | Jonathan | SH | 3 | 2610 | 35 | 2645 |
| 36 | GOYENS | Jerôme | SH | 5 | 2500 | 58 | 2558 |
| 37 | GREGOIRE | Denis | SH | 6 | 2460 | 70 | 2530 |
| 38 | ENGLEBERT | Antoine | SH | 4 | 2430 | 47 | 2477 |
| 39 | DELVIGNE | Jean-François | SH | 3 | 2420 | 36 | 2456 |
| 40 | MELIN | Christophe | SH | 4 | 2390 | 49 | 2439 |
| 41 | DRION | Daniel | SH | 3 | 2360 | 35 | 2395 |
| 42 | VANDERHOLT | Bjorn | SH | 3 | 2270 | 34 | 2304 |
| 43 | GUILLAUME | Jean-Michel | SH | 3 | 2190 | 35 | 2225 |
| 44 | CLOUX | Jean-Francois | SH | 3 | 2160 | 34 | 2194 |
| 45 | CORNET | Etienne | SH | 3 | 2100 | 34 | 2134 |
| 46 | SCOTT | Maxime | SH | 4 | 2040 | 47 | 2087 |
| 47 | DUBOIS | Bertrand | SH | 3 | 2050 | 36 | 2086 |
| 48 | LEUNEN | Christophe | SH | 4 | 2030 | 48 | 2078 |
| 49 | LHOIST | Maxime | SH | 6 | 1990 | 70 | 2060 |
| 50 | DUBOISD'ENGHIEN | Gregory | SH | 3 | 1960 | 37 | 1997 |
| 51 | VANHAEREN | Benoît | SH | 4 | 1950 | 46 | 1996 |
| 52 | VRANCKEN | Jo | SH | 2 | 1930 | 22 | 1952 |
| 53 | VAN RYMENAM | Michaël | SH | 5 | 1850 | 58 | 1908 |
| 54 | MARECHAL | Loic | SH | 6 | 1790 | 72 | 1862 |
| 55 | DREZE | Quentin | SH | 3 | 1790 | 36 | 1826 |
| 56 | VANDERSTEEN | Vincent | SH | 3 | 1790 | 35 | 1825 |
| 57 | STAVAUX | Philippe | SH | 4 | 1720 | 47 | 1767 |
| 58 | FRANCOIS | Emmanuel | SH | 5 | 1660 | 59 | 1719 |
| 59 | DENGIS | Hervé | SH | 2 | 1570 | 24 | 1594 |
| 60 | VANDERBEUKEN | Stijn | SH | 2 | 1570 | 22 | 1592 |
| 61 | MARSOULLE | Bernard | SH | 2 | 1540 | 24 | 1564 |
| 62 | DACHELET | Olivier | SH | 2 | 1530 | 24 | 1554 |
| 63 | LESSENT | Regis | SH | 4 | 1470 | 49 | 1519 |
| 64 | RONDIAT | Jean-François | SH | 6 | 1400 | 70 | 1470 |
| 65 | ROISEUX | Olivier | SH | 4 | 1420 | 47 | 1467 |
| 66 | NOEL | Olivier | SH | 2 | 1440 | 24 | 1464 |
| 67 | MAQUET | Jérôme | SH | 4 | 1400 | 44 | 1444 |
| 68 | CALOZET | Julien | SH | 2 | 1390 | 23 | 1413 |
| 69 | HUMBLET | Philippe | SH | 5 | 1350 | 59 | 1409 |
| 70 | DUPONT | Nicolas | SH | 2 | 1200 | 24 | 1224 |
| 71 | MARECHAL | Arnaud | SH | 2 | 1190 | 23 | 1213 |
| 72 | LHOIST | Gilles | SH | 5 | 1110 | 57 | 1167 |
| 73 | DELCHAMBRE | Jean-Marc | SH | 4 | 1080 | 46 | 1126 |
| 74 | MILCZAREK | Erwan | SH | 6 | 1020 | 70 | 1090 |
| 75 | BAILLY | Michael | SH | 2 | 1020 | 25 | 1045 |
| 76 | NICOLAIJ | Sven | SH | 3 | 1000 | 35 | 1035 |
| 77 | PAGÈS | Jean-Yves | SH | 3 | 1000 | 35 | 1035 |
| 78 | LEMOINE | Ludovic | SH | 2 | 1000 | 22 | 1022 |
| 79 | DELBART | Emmanuel | SH | 4 | 970 | 49 | 1019 |
| 80 | LABYE | Frederic | SH | 2 | 990 | 24 | 1014 |
| 81 | LEGROS | Olivier | SH | 1 | 1000 | 11 | 1011 |
| 82 | LHEUREUX | Bernard | SH | 2 | 970 | 24 | 994 |
| 83 | SAM | Christian | SH | 3 | 930 | 34 | 964 |
| 84 | LAFORGE | Frederic | SH | 4 | 890 | 46 | 936 |
| 85 | SULANAWEJ | Moise | SH | 2 | 910 | 22 | 932 |
| 86 | BOURMANNE | Pierre-Yves | SH | 2 | 900 | 26 | 926 |
| 87 | DANDOIS | Yannick | SH | 2 | 890 | 25 | 915 |
| 88 | HUET | Emmanuel | SH | 1 | 870 | 12 | 882 |
| 89 | LEHEUREUX | Olivier | SH | 1 | 860 | 12 | 872 |
| 90 | THONON | Simon | SH | 1 | 800 | 11 | 811 |
| 91 | THIJS | Sven | SH | 2 | 770 | 22 | 792 |
| 92 | GALET | Damien | SH | 1 | 770 | 12 | 782 |
| 93 | PYCKE | Jonathan | SH | 1 | 730 | 12 | 742 |
| 94 | ABDULLAHI | Mohamed | SH | 1 | 690 | 11 | 701 |
| 95 | FOCAN | Claudy | SH | 1 | 680 | 11 | 691 |
| 96 | LEONARD | François | SH | 2 | 640 | 25 | 665 |
| 97 | GIOZZET | Frederic | SH | 1 | 620 | 11 | 631 |
| 98 | GERARD | Christian | SH | 1 | 590 | 11 | 601 |
| 99 | JOTTARD | Christophe | SH | 1 | 580 | 11 | 591 |
| 100 | HENRY | Hervé | SH | 2 | 540 | 23 | 563 |
| 101 | AVERNO | Fabrice | SH | 1 | 540 | 11 | 551 |
| 102 | GILLAIN | Paul | SH | 1 | 520 | 11 | 531 |
| 103 | BINDELLE | Thomas | SH | 4 | 440 | 45 | 485 |
| 104 | CLERINX | Bernard | SH | 1 | 440 | 13 | 453 |
| 105 | LAFFINEUR | Fabrice | SH | 1 | 390 | 13 | 403 |
| 106 | GILLET | Michael | SH | 1 | 360 | 11 | 371 |
| 107 | MANGUETTE | Nicolas | SH | 1 | 290 | 11 | 301 |
| 108 | DE BAUYN | Valery | SH | 1 | 270 | 12 | 282 |
| 109 | CAERS | Jo | SH | 2 | 250 | 22 | 272 |
| 110 | BOURLET | Nicolas | SH | 1 | 240 | 12 | 252 |
| 111 | GEVENOIS | Nicolas | SH | 1 | 150 | 11 | 161 |
| 112 | HANS | Fabian | SH | 1 | 150 | 11 | 161 |
| 113 | LEONET | Manu | SH | 1 | 140 | 11 | 151 |
| 114 | SWERTS | Jerome | SH | 1 | 20 | 11 | 31 |
| 115 | LEROY | Nicolas | SH | 1 | 10 | 11 | 21 |
| 116 | RAMID | Mohamed Yassine | SH | 1 | 10 | 11 | 21 |
(2) Somme des points des 8 meilleures courses
Haut de page
V1
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Nbr (1) | 8 meill.(2) | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSILLON | Luc | V1 | 8 | 7650 | 94 | 7744 |
| 2 | GHEURY | Philippe | V1 | 8 | 7030 | 94 | 7124 |
| 3 | CLASSE | Gregory | V1 | 7 | 6550 | 81 | 6631 |
| 4 | VOLDERS | Francis | V1 | 8 | 6090 | 94 | 6184 |
| 5 | BELGOMRI | Djamel | V1 | 7 | 6100 | 81 | 6181 |
| 6 | STULENS | Beny | V1 | 6 | 5950 | 69 | 6019 |
| 7 | CORIN | Didier | V1 | 6 | 5160 | 71 | 5231 |
| 8 | CLOUX | Joel | V1 | 8 | 4900 | 94 | 4994 |
| 9 | RASKINET | Renaud | V1 | 6 | 4860 | 72 | 4932 |
| 10 | ROBINET | Frédéric | V1 | 5 | 4850 | 59 | 4909 |
| 11 | DRIESEN | Dimitri | V1 | 6 | 4700 | 70 | 4770 |
| 12 | VANHERCK | Thierry | V1 | 5 | 4600 | 60 | 4660 |
| 13 | BAUDOIN | Philippe | V1 | 5 | 4460 | 57 | 4517 |
| 14 | FRERE | Philippe | V1 | 6 | 4330 | 69 | 4399 |
| 15 | POLLINA | Giovanni | V1 | 8 | 4100 | 94 | 4194 |
| 16 | FLAS | Alain | V1 | 5 | 4100 | 57 | 4157 |
| 17 | RIGA | Stéphane | V1 | 7 | 4030 | 81 | 4111 |
| 18 | GRAINDORGE | Raphael | V1 | 5 | 3990 | 61 | 4051 |
| 19 | RENIER | Dominique | V1 | 7 | 3900 | 82 | 3982 |
| 20 | DELCHAMBRE | Frédéric | V1 | 4 | 3780 | 47 | 3827 |
| 21 | WERA | Bertrand | V1 | 6 | 3730 | 69 | 3799 |
| 22 | DUBOIS | Bernard | V1 | 5 | 3740 | 58 | 3798 |
| 23 | HAEKENS | Jean-Marie | V1 | 8 | 3680 | 94 | 3774 |
| 24 | LORGE | Pascal | V1 | 5 | 3710 | 59 | 3769 |
| 25 | SIMON | Cassien | V1 | 4 | 3650 | 47 | 3697 |
| 26 | VANDERSMISSEN | Yves | V1 | 6 | 3570 | 69 | 3639 |
| 27 | PIER | Jacques | V1 | 5 | 3440 | 59 | 3499 |
| 28 | KORSAK | Nicolas | V1 | 7 | 3380 | 83 | 3463 |
| 29 | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | V1 | 6 | 3330 | 68 | 3398 |
| 30 | BERTRAND | Patrick | V1 | 8 | 3300 | 94 | 3394 |
| 31 | PLOMTEUX | Christian | V1 | 8 | 3300 | 94 | 3394 |
| 32 | PAX | Bernard | V1 | 4 | 3280 | 46 | 3326 |
| 33 | GRAINDORGE | Frédéric | V1 | 4 | 3170 | 48 | 3218 |
| 34 | HENRY | Gaetan | V1 | 4 | 3060 | 47 | 3107 |
| 35 | FADISTA | Rafael | V1 | 5 | 3040 | 58 | 3098 |
| 36 | DORVAL | Philippe | V1 | 5 | 2990 | 58 | 3048 |
| 37 | LONCAR | Freddy | V1 | 3 | 2980 | 34 | 3014 |
| 38 | BERTON | Guy | V1 | 3 | 2940 | 35 | 2975 |
| 39 | WUYTS | Ludo | V1 | 5 | 2800 | 60 | 2860 |
| 40 | DUCHENE | Yves | V1 | 5 | 2740 | 58 | 2798 |
| 41 | GROOTAERS | Marc | V1 | 3 | 2750 | 36 | 2786 |
| 42 | JACQUEMIN | Patrick | V1 | 4 | 2730 | 46 | 2776 |
| 43 | LEONARD | Roland | V1 | 4 | 2700 | 46 | 2746 |
| 44 | BOUMAL | Jean-Marc | V1 | 4 | 2660 | 47 | 2707 |
| 45 | RODRIQUE | Emmanuel | V1 | 3 | 2640 | 38 | 2678 |
| 46 | KOVILIC | Pascal | V1 | 3 | 2620 | 34 | 2654 |
| 47 | DELBOVIER | Didier | V1 | 3 | 2590 | 36 | 2626 |
| 48 | WOLFS | Michel | V1 | 3 | 2550 | 37 | 2587 |
| 49 | FERON | Olivier | V1 | 8 | 2440 | 94 | 2534 |
| 50 | LO VETERE | Giovanni | V1 | 4 | 2490 | 44 | 2534 |
| 51 | DENEUKER | Tony | V1 | 3 | 2470 | 34 | 2504 |
| 52 | DOLHEN | Pierre | V1 | 3 | 2460 | 36 | 2496 |
| 53 | GILLET | Pierre-Yves | V1 | 7 | 2410 | 83 | 2493 |
| 54 | THONON | Jean-Marc | V1 | 4 | 2380 | 46 | 2426 |
| 55 | HOUTHOOFDT | Claude | V1 | 4 | 2380 | 45 | 2425 |
| 56 | LENAERTS | Marc | V1 | 3 | 2360 | 35 | 2395 |
| 57 | DOR | Rene | V1 | 6 | 2320 | 69 | 2389 |
| 58 | FERNANDEZ | Angel | V1 | 4 | 2300 | 49 | 2349 |
| 59 | GUILLICK | Claude | V1 | 3 | 2300 | 35 | 2335 |
| 60 | EVERS | Pieter | V1 | 3 | 2210 | 34 | 2244 |
| 61 | MASSET | Philippe | V1 | 4 | 2160 | 49 | 2209 |
| 62 | SCHRYNEN | Jean-Philippe | V1 | 4 | 2130 | 48 | 2178 |
| 63 | MEEKERS | Stefan | V1 | 4 | 2120 | 46 | 2166 |
| 64 | BECKERS | Jacques | V1 | 3 | 2060 | 38 | 2098 |
| 65 | KEYEN | Rudi | V1 | 4 | 1950 | 47 | 1997 |
| 66 | HOUPRESSE | Pierre | V1 | 5 | 1930 | 59 | 1989 |
| 67 | VENTURELLI | Dominique | V1 | 2 | 1960 | 22 | 1982 |
| 68 | VANVINCKENROYE | Paul | V1 | 3 | 1920 | 35 | 1955 |
| 69 | LEFEVRE | Daniel | V1 | 3 | 1890 | 36 | 1926 |
| 70 | LEONARD | Marc | V1 | 2 | 1830 | 25 | 1855 |
| 71 | PAULISSEN | Richard | V1 | 5 | 1790 | 59 | 1849 |
| 72 | VAN HESPEN | Benoît | V1 | 4 | 1800 | 48 | 1848 |
| 73 | DARTE | Eric | V1 | 2 | 1820 | 23 | 1843 |
| 74 | MAIRLOT | Eric | V1 | 3 | 1740 | 35 | 1775 |
| 75 | RAICKMAN | Christophe | V1 | 7 | 1670 | 81 | 1751 |
| 76 | HANQUET | Yves | V1 | 3 | 1640 | 36 | 1676 |
| 77 | OLIVERI | Freddy | V1 | 7 | 1580 | 83 | 1663 |
| 78 | JOASSIN | Calixte | V1 | 4 | 1570 | 47 | 1617 |
| 79 | HOCK | Bernard | V1 | 2 | 1570 | 22 | 1592 |
| 80 | GASPARD | Christian | V1 | 2 | 1560 | 25 | 1585 |
| 81 | VAN HYFTE | Frank | V1 | 2 | 1540 | 22 | 1562 |
| 82 | BUYS | Jean-Pierre | V1 | 3 | 1480 | 34 | 1514 |
| 83 | PARISSE | Christian | V1 | 4 | 1340 | 46 | 1386 |
| 84 | QUINTILIANI | Pascal | V1 | 3 | 1350 | 34 | 1384 |
| 85 | BECKERS | Pascal | V1 | 3 | 1310 | 36 | 1346 |
| 86 | CHARLIER | Michel | V1 | 2 | 1300 | 24 | 1324 |
| 87 | DORMAL | Stephane | V1 | 4 | 1260 | 45 | 1305 |
| 88 | VAN MECHELEN | Marc | V1 | 2 | 1240 | 22 | 1262 |
| 89 | BROSE | Olivier | V1 | 5 | 1200 | 60 | 1260 |
| 90 | WILLEMART | Xavier | V1 | 3 | 1160 | 38 | 1198 |
| 91 | HOUGARDY | Laurent | V1 | 2 | 1160 | 23 | 1183 |
| 92 | OLIVIER | Philippe | V1 | 2 | 1100 | 22 | 1122 |
| 93 | SMOLDERS | Mario | V1 | 3 | 1080 | 35 | 1115 |
| 94 | VAN MARCKE | Pascal | V1 | 1 | 1000 | 13 | 1013 |
| 95 | DUFOUR | Marc | V1 | 4 | 950 | 49 | 999 |
| 96 | MASSET | Claude | V1 | 1 | 930 | 11 | 941 |
| 97 | GLODE | David | V1 | 3 | 890 | 36 | 926 |
| 98 | BRIEN | Olivier | V1 | 3 | 860 | 34 | 894 |
| 99 | GRUSLIN | Jules | V1 | 1 | 880 | 12 | 892 |
| 100 | GEUTEN | Johnny | V1 | 1 | 860 | 11 | 871 |
| 101 | DAXHELET | Olivier | V1 | 2 | 830 | 24 | 854 |
| 102 | GANTOIS | Gérald | V1 | 2 | 800 | 22 | 822 |
| 103 | PAULY | Jean-Pierre | V1 | 2 | 790 | 23 | 813 |
| 104 | BILLEN | Stany | V1 | 1 | 790 | 13 | 803 |
| 105 | MASSA | Johan | V1 | 1 | 780 | 13 | 793 |
| 106 | DELGAUDINE | Carl | V1 | 3 | 750 | 35 | 785 |
| 107 | CONARD | Danny | V1 | 2 | 750 | 24 | 774 |
| 108 | LECLERCQ | André | V1 | 1 | 740 | 13 | 753 |
| 109 | WASSON | André | V1 | 3 | 710 | 36 | 746 |
| 110 | LEONARD | Philippe | V1 | 2 | 710 | 24 | 734 |
| 111 | GALAIS | Jean-Michel | V1 | 1 | 660 | 13 | 673 |
| 112 | MAIRLOT | Daniel | V1 | 2 | 650 | 23 | 673 |
| 113 | LIMET | Eric | V1 | 1 | 660 | 12 | 672 |
| 114 | MOKEDDEM | Kadour | V1 | 3 | 600 | 34 | 634 |
| 115 | POLLARD | Luc | V1 | 4 | 580 | 48 | 628 |
| 116 | BALIEU | Olivier | V1 | 1 | 590 | 12 | 602 |
| 117 | MATTHEE | Alexandre | V1 | 1 | 590 | 11 | 601 |
| 118 | HOUGARDY | Marc | V1 | 2 | 560 | 22 | 582 |
| 119 | CLEEREN | Lucas | V1 | 1 | 550 | 11 | 561 |
