Détails des points de Jean-Marie THOMAS
| Date | Course | Points comptés | Non comptés* | Km arrondis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2013 | Jogging du T.T.Tillier | 670 | - | 11 | 681 |
| 30/03/2013 | Jogging des Cloches | - | - | - | - |
| 06/04/2013 | Jogging des Eoliennes | 570 | - | 12 | 582 |
| 14/04/2013 | Jogging de la Côte des Anes | - | - | - | - |
| 27/04/2013 | Jogging de Couthuin | - | - | - | - |
| 11/05/2013 | Jogging de Faimes | - | - | - | - |
| 18/05/2013 | La Course aux Châteaux | - | - | - | - |
| 09/06/2013 | Les Crêtes Fallaisiennes | 630 | - | 13 | 643 |
| 22/06/2013 | La Corrida de Wanzoul | - | - | - | - |
| 05/07/2013 | Les 8 miles de l'Yerne | - | - | - | - |
| 13/07/2013 | Jogging de Mielen-boven-Aalst | - | - | - | - |
| 03/08/2013 | 6e Jogging FunAthlé (Gd Prix J.-P. Dumont) | - | - | - | - |
| 14/08/2013 | La WACremienne | - | - | - | - |
| 08/09/2013 | Les Foulées Joseph Raemackers | - | - | - | - |
| 21/09/2013 | Jogging d'automne | - | - | - | - |
| 13/10/2013 | La Mohatoise | - | - | - | - |
| 27/10/2013 | La 20° Boucle d'Oreye | - | - | - | - |
| 03/11/2013 | Les Côtes du Dragon | - | - | - | - |
| 10/11/2013 | Les Vallons de la Mehaigne | - | - | - | - |
| Total | |||||
| 3 participations | 1870 | 36 | 1906 | ||
* Seuls les résultats des 8 meilleures courses sont comptabilisés.
