Classement du challenge
Scratch
Dames
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Total |
|---|
| 1 | FOURGEAUX | Sophie | D | 65 |
| 2 | BALON | Sandrine | D | 53 |
| 3 | DRESSEN | Laurence | D | 53 |
| 4 | LEROY | Fabienne | D | 45 |
| 5 | DEBATY | Françoise | D | 33 |
| 6 | CROTTEUX | Emilie | D | 22 |
| 7 | PARENT | Caroline | D | 19 |
| 8 | BECK | Sandrine | D | 17 |
| 9 | GOMAND | Sophie | D | 15 |
| 10 | VAN ZAND | Maja | D | 15 |
| 11 | VANDEWEYER | Anja | D | 15 |
| 12 | LOUSBERG | Carine | D | 14 |
| 13 | VILLERS | Anne-Sophie | D | 14 |
| 14 | CLAES | Catherine | D | 8 |
| 15 | CORDIER | Christine | D | 8 |
| 16 | PHILIPPAERTS | Greta | D | 7 |
| 17 | HEINDRICHS | Angelique | D | 2 |
Haut de page
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Cat | Total |
|---|
| 1 | STULENS | Beny | H | 47 |
| 2 | GENTY | Thomas | H | 43 |
| 3 | MOTTOUL | Vincent | H | 35 |
| 4 | LONCAR | Freddy | H | 28 |
| 5 | BERTON | Guy | H | 19 |
| 6 | DEGRAVE | Frederic | H | 17 |
| 7 | DATTOLI | Matteo | H | 16 |
| 8 | GILLET | Geoffray | H | 14 |
| 9 | BOTTE | Ludovic | H | 12 |
| 10 | DEGRAVE | Daniel | H | 12 |
| 11 | VAN MARCKE | Pascal | H | 9 |
| 12 | LEGROS | Olivier | H | 8 |
| 13 | VENTURELLI | Dominique | H | 7 |
| 14 | VRANCKEN | Jo | H | 7 |
| 15 | ESSABRI | Nasser | H | 6 |
| 16 | ROBINET | Frédéric | H | 6 |
| 17 | FIASSE | François | H | 5 |
| 18 | ROSSILLON | Luc | H | 5 |
| 19 | ZIELINSKI | Michel | H | 5 |
| 20 | DELCHAMBRE | Frédéric | H | 4 |
Haut de page